Céline Ballario

platzhalter1

Voltigiererin:
Céline Ballario

Aktivmitglied bei uns:
Frühling 2007 bis …

Neuausrichtung:
Céline entschied im Herbst 2017, sich aus dem Einzelvoltige zurückzuziehen und ihren Fokus auf das Pas-de-Deux mit Yannik Wyss zu sezten.

Resultate

2017
Turnier Kategorie Pflicht Kür Technik Endnote Rang
CVI Portogruaro  1*  6,743  6,713 6,728 Aufstieg
CVN Henau  ST  6,365  6,684 4,772 5,940
CVN Lengnau  ST  6,975  7,531  6,180 6,895
CVN Biel  S  6,391  6,284 6,338
CVI Bern  2*  6,293  6,886 / 6,708 6,629
CVN Laufen   ST  6,626  6,442  6,046 6,371
SM Rosental-Wängi  ST  6,440  6,240 6,340 10. Rang
2016
Turnier Kategorie Pflicht Kür Endnote Rang
CVN Biel SJ  6,802 7,566 7,184
CVN Lengnau SJ  6,074 6,980 6,527
CVN Uster SJ  6,525 6,640 6,583
CVN Laufen  SJ  6,974  7,027  7,001
CVN Gossau SJ  6,803  7,189  6,996
SM Turbenthal SJ  7,034  7,021  7,028 9. Rang
Aufnahme ins B-Kader
2015
Turnier Kategorie Pflicht Kür Endnote Rang
CVN Biel SJ  6,137 6,067 6,102
CVI Portogruaro  J2*  5,827  6,281  6,054
CVN Lengnau SJ  6,438  6,816  6,627
CVI Bern  J2*  6,067 / 6,176  6,168 / 5,873  6,069
CVN Biel SJ  6,482  6,900  6,691
CVN Uster SJ  6,443 6,298  6,371
CVN Laufen  SJ  6,780  6,674  6,727
CVN Schaffhausen SJ  6,660  7,343  7,002
SM Gossau SJ  6,722  7,046  6,884 9. Rang

frühere Trainerinnen und Pferde