Yannik Wyss
Voltigierer:
Yannik Wyss
Aktivmitglied bei uns:
Winter 2008 bis …
Neuausrichtung:
Yannik entschied im Herbst 2018, sich aus dem Einzelvoltige zurückzuziehen und seinen Fokus auf das Pas-de-Deux mit Céline Ballario zu sezten. Ebenso hilft er weiterhin als Pflichtverstärkung in der Gruppe Lengnau 1.
Resultate
2018
Turnier | Startkategorie | Pflicht | Kür | Endnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
CVN Biel | SJ | 7,152 | 6,348 | 6,750 | |
CVN Turbenthal | SJ | 6,488 | 6,584 | 6,536 | |
CVN Lengnau | SJ | 7,009 | 6,984 | 6,997 | |
CVN Laufen | SJ | 6,994 | 7,378 | 7,186 | |
SM Rosental-Wängi | SJ | 6,661 | 6,748 / 2,381 | 5,263 | 5. Rang |
2017
Turnier | Startkategorie | Pflicht | Kür | Endnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
CVI Portogruaro | J1* | 6,589 | 6,515 | 6,552 | Aufstieg |
CVN Henau | SJ | 6,524 | 4,111 | 5,318 | |
CVN Lengnau | SJ | 6,756 | 6,581 | 6,669 | |
CVN Biel | SJ | 6,222 | 6,259 | 6,241 | |
CVI Bern | J2* | 6,188 / 6,585 | 6,665 / 6,122 | 6,391 | |
CVN Burgdorf | SJ | 5,715 | 7,126 | 6,421 | |
CVN Laufen | SJ | 6,579 | 6,807 | 6,693 |
2016
Turnier | Startkategorie | Pflicht | Kür | Endnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
CVN Biel | SJ | 6,490 | 6,937 | 6,714 | |
CVN Lengnau | SJ | 5,860 | 6,273 | 6,067 | |
CVN Uster | SJ | 6,128 | 6,400 | 6,264 | |
CVN Laufen | SJ | 6,413 | 6,498 | 6,456 | |
CVN Gossau | SJ | 6,282 | 6,291 | 6,287 |
2015
Turnier | Startkategorie | Pflicht | Kür | Endnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
CVN Biel | SJ | 5,747 | 5,779 | 5,763 | |
CVN Lengnau | SJ | 5,841 | 5,306 | 5,574 | |
CVN Uster | SJ | 6,262 | 6,292 | 6,277 | |
CVN Laufen | SJ | 5,916 | 5,869 | 5,893 | |
CVN Schaffhausen | SJ | 6,150 | 6,506 | 6,328 |