Lengnau 1
Saison 2020
Voltigierer:
Livia, Yannik, Jana, Jana, Anja, Osiane, Talya
Ersatzvoltigiererin:
–
Trainerin:
Janine Wyss
Hilfstrainerin:
Andrea Wyss
Pferd:
Flavio
Startkategorie:
S
Training:
2-mal pro Woche Pferdetraining
gelegentlich Turnhallentraining

Resultate
2020
Turnier | Startkategorie | Pflicht | Kür | Endnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
S |
2019
Turnier | Startkategorie | Pflicht | Kür | Endnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
CVN Biel | S | 5,681 | 0,000 | hors concours | |
CVN Lengnau | S | 5,946 | 6,338 | 6,142 | |
CVN | S | ||||
CVN | S | ||||
CVN | S | ||||
SM | S | ||||
ZKV-Cup | S |
2018
Turnier | Startkategorie | Pflicht | Kür | Endnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
CVN Turbenthal | S | 6,317 | 5,874 | 6,096 | |
CVN Lengnau | S | 6,566 | 7,511 | 7,039 | |
CVN Burgdorf | S | 6,184 | 6,888 | 6,536 | |
CVN Laufen | S | 6,341 | 7,069 | 6,708 | |
SM Rosental-Wängi | S | 6,214 | 6,991 | 6,603 | 8. Rang |
ZKV-Cup Biel | S | 6,413 | 7,391 | 6,902 | 1. Rang |
2017
Turnier | Startkategorie | Pflicht | Kür | Endnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
CVN Lengnau | S | 6,807 | 7,325 | 7,066 | |
CVN Biel | S | 6,886 | 6,913 | 6,900 | |
CVN Burgdorf | S | 6,416 | 7,266 | 6,841 | |
CVN Laufen | S | 6,316 | 7,220 | 6,768 | |
CVN Gossau | S | 6,425 | 7,372 | 6,899 | |
SM Rosental-Wängi | S | 6,430 | 7,176 | 6,803 | 6. Rang |
2016
Turnier | Startkategorie | Pflicht | Kür | Endnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
CVN Biel | M | 6,857 | 7,357 | 7,107 | Aufstieg |
CVN Lengnau | M | 6,765 | 6,975 | 6,870 | |
CVN Uster | S | 6,659 | 5,686 | 6,173 | |
CVN Laufen | S | 6,654 | 7,406 | 7,030 | |
CVN Gossau | S | 6,630 | 7,261 | 6,946 | |
SM Turbenthal | S | 6,445 | 6,853 | 6,649 | 7. Rang |
2015
Turnier | Startkategorie | Pflicht | Kür | Endnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
CVN Lengnau | M | 5,850 | 6,770 | 6,310 | |
CVN Biel | M | 6,069 | 0,000 | disqualifiziert | |
CVN Uster | M | 6,297 | 5,777 | 6,037 | |
CVN Laufen | M | 6,319 | 6,657 | 6,488 | |
CVN Schaffhausen | M | 6,223 | 7,309 | 6,766 |
Sponsoring
Hier könnte auch Ihr Logo zu sehen sein. Unterstützen Sie unseren Sport und wir räumen Ihnen dankbar Platz an unserer Seite ein.
Vielen Dank!