Lengnau 2
Saison 2020
Voltigiererinnen:
Bettina, Luana, Lena, Luzie, Anastasia, Jaël-Lisa, Alina
Trainerin:
Andrea Wyss
Hilfstrainerin:
Jana Burgener
Pferd:
Chamal
Startkategorie:
A
Training:
1-mal pro Woche Pferdetraining
1-mal pro Woche Bocktraining
gelegentlich Turnhallentraining
Resultate
2020
Turnier | Startkategorie | Pflicht | Kür | Endnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
S |
2019
Turnier | Startkategorie | Pflicht | Kür | Endnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
CVN Biel | L | 5,574 | 7,121 | 6,348 | |
CVN St. Gallen | L | 5,517 | 5,868 | 5,693 | |
CVN Lengnau | L | 5,562 | 6,503 | 6,033 | Aufstieg |
CVN | L | ||||
CVN | L | ||||
ZKV-Cup | L |
2018
Turnier | Startkategorie | Pflicht | Kür | Endnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
CVN Bern | L | 5,941 | 6,132 | 6,037 | |
CVN Biel | L | 6,154 | 7,380 | 6,767 | |
CVN Lengnau | L | 6,022 | 7,002 | 6,512 | Aufstieg |
CVN Burgdorf | L | 6,082 | 6,419 | 6,251 | |
CVN Gossau | M | 6,393 | 6,043 | 6,218 | |
ZKV-Cup Biel | L | 6,000 | 6,317 | 6,159 | 1. Rang |
2017
Turnier | Startkategorie | Pflicht | Kür | Endnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
CVN Lengnau | L | 5,273 | 5,614 | 5.444 | |
CVN Biel | L | 5,458 | 6,210 | 5,834 | |
CVN Laufen | L | 5,437 | 5,551 | 5,494 | |
CVN Chalet-à-Gobet | L | 5,468 | 5,712 | 5,590 | |
CVN Bern | L | 5,757 | 5,967 | 5,862 |
2016
Turnier | Startkategorie | Pflicht | Kür | Endnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
CVN Biel | MJ | 5,393 | 0,000 | hors concours | |
CVN Lengnau | MJ | 5,459 | 5,752 | 5,606 | |
CVN Dagmersellen | MJ | 5,485 | 5,982 | 5,734 | |
CVN Laufen | L | 4,852 | 5,364 | 5,108 | |
CVN Chalet-à-Gobet | L | 5,215 | 5,597 | 5,406 |
2015
Turnier | Startkategorie | Pflicht | Kür | Endnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
CVN Lengnau | MJ | 5,091 | 5,559 | 5,325 | |
CVN Biel | MJ | 5,570 | 5,170 | 5,370 | |
CVN Laufen | MJ | 5,554 | 6,394 | 5,974 | |
CVN Chalet-à-Gobet | MJ | 5,383 | 6,322 | 5,853 | |
CVN Rosental-Wängi | MJ | 4,976 | 5,839 | 5,408 |
Sponsoring
Hier könnte auch Ihr Logo zu sehen sein. Unterstützen Sie unseren Sport und wir räumen Ihnen dankbar Platz an unserer Seite ein.
Vielen Dank!