Lengnau 4
Saison 2019
Voltigiererinnen:
Lena Lo Manto, Enie Mayer, Selina Riedel, Sarina Schmutz, Lina Tschaggelar, Vivian Wenk
Trainerinnen:
Janine Wyss
Andrea Wyss
Hilfstrainerin:
Sarina Perrot
Pferd:
Dantila
Startkategorie:
BJ
Training:
1-mal pro Woche Pferdetraining
gelegentlich Turnhallentraining
Resultate
2019
Turnier | Startkategorie | Endnote | Rang |
---|---|---|---|
CVN Biel | BJ | 5,696 | |
CVN Lengnau | BJ | 6,372 | |
CVN | BJ |
2018
Turnier | Startkategorie | Endnote | Rang |
---|---|---|---|
CVN Biel | BJ | 6,138 | |
CVN Lengnau | BJ | 6,293 | |
CVN Laufen | BJ | 5,528 |
2017
Turnier | Startkategorie | Endnote | Rang |
---|---|---|---|
CVN Lengnau | BJ | 6,064 | |
CVN Biel | BJ | 5,832 | |
CVN Burgdorf | BJ | 6,150 | |
CVN Chalet-à-Gobet | BJ | 5,588 | |
CVN Bern | BJ | 5,948 |
2016
Turnier | Startkategorie | Endnote | Rang |
---|---|---|---|
CVN Biel | BJ | 6,072 | |
CVN Lengnau | BJ | 5,868 | |
CVN Dagmersellen | BJ | 6,203 | |
CVN Laufen | BJ | 5,818 | |
CVN Chalet-à-Gobet | BJ | 5,981 |
2015
Turnier | Startkategorie | Endnote | Rang |
---|---|---|---|
CVN Lengnau | BJ | 5,209 | |
CVN Biel | BJ | 5,788 | |
CVN Laufen | BJ | 5,636 | |
CVN Chalet-à-Gobet | BJ | 5,953 |
Sponsoring
Hier könnte auch Ihr Logo zu sehen sein. Unterstützen Sie unseren Sport und wir räumen Ihnen dankbar Platz an unserer Seite ein.
Vielen Dank!