PdD  Danaé Signer  &  Michèle Signer

Voltigiererinnen:
Danaé Signer, Michèle Signer

Trainerin:
Andrea Wyss

Hilfstrainerin:

Pferd:
Chamal

Startkategorie:
S

Training:
2-mal pro Woche Pferdetraining
ca. 3-mal pro Monat freies Movietraining
gelegentlich Turnhallentraining

Resultate

2019
Turnier Kategorie Pflicht Kür Endnote Rang
CVN Biel S 6,591 7,038 6,815
CVN Lengnau S 6,690 5,819 6,255
CVN Zauggenried S 6,280 6,839 6,560
CVN S
CVN S
SM S
ZKV-Cup S
2017
Turnier Kategorie Pflicht Kür Endnote Rang
CVI Portogruaro J1* 5,732 5,300 5,516
CVN Lengnau SJ 6,682 6,505 6,594
CVN Biel SJ 6,362 6,552 6,457
CVN Burgdorf SJ 6,172 6,726 6,449
CVN Laufen SJ 6,013 6,881 6,447
CVN Chalet-à-Gobet SJ 6,127 6,178 6,153
CVN Gossau SJ 6,309 6,410 6,360
SM Rosental-Wängi SJ 6,115 5,550 5,833 5. Rang
2016
Turnier Kategorie Pflicht Kür Endnote Rang
CVN Biel SJ 6,371 6,471 6,421
CVN Lengnau SJ 6,132 7,072 6,602
CVN Uster SJ 6,059 6,292 6,176
CVN Laufen SJ 6,385 6,089 6,237
CVN Gossau SJ 6,092 6,032 6,062
2015
Turnier Kategorie Pflicht Kür Endnote Rang
CVN Lengnau SJ 5,944 5,558 5,751
CVN Biel SJ 5,778 5,956 5,867
CVN Uster SJ 6,139 6,567 6,353
CVN Laufen SJ 5,965 5,080 5,523
CVN Schaffhausen SJ 6,192 6,759 6,476
Andrea Wyss

Andrea Wyss

Chamal

Chamal

frühere Trainerinnen und Pferde

Sponsoring

Hier könnte auch Ihr Logo zu sehen sein. Unterstützen Sie unseren Sport und wir räumen Ihnen dankbar Platz an unserer Seite ein.

Vielen Dank!

Sponsoreninformationen finden Sie hier.