Sven Ris

Voltigierer:
Sven Ris
Aktivmitglied bei uns:
Winter 2008 bis Sommer 2017
Abschied:
Sven zog im Sommer 2017 in die Ostschweiz und wechselte in den Verein Voltige Lütisburg.
Resultate
2017
Turnier | Startkategorie | Pflicht | Kür | Endnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
CVI Portogruaro | J1* | 6,834 | 6,700 | 6,767 | Aufstieg |
CVN Henau | SJ | 7,011 | 6,366 | 6,689 | |
CVN Lengnau | SJ | 6,939 | 7,665 | 7,302 | |
CVN Biel | SJ | 6,972 | 7,070 | 7,021 | |
CVI Ebreichsdorf | J2* | 6,486 / 7,136 | 6,879 / 7,062 | 6,890 | |
CVI Bern | J2* | 6,676 | 6,978 | 6,827 | |
WM Ebreichsdorf | Jun | 6,376 | 6,676 | 6,526 | 20. Rang |
SM Rosental-Wängi | SJ | 6,917 | 7,477 | 7,197 | 1. Rang |
2015
Turnier | Startkategorie | Pflicht | Kür | Endnote | Rang |
---|---|---|---|---|---|
CVN Biel | SJ | 5.307 | 6.074 | 5.691 | |
CVN Lengnau | SJ | 6.000 | 6.478 | 6.239 | |
CVI Bern | SJ | 5.317 | 6.168 | 5.743 |